

| 鑫鼎盛期貨有限公司保證金賬戶(hù)信息 |
| 地區(qū) | 賬戶(hù)名 | 開(kāi)戶(hù)行 | 賬號(hào) |
| 上 海 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056010020031869 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)建設(shè)銀行上海期貨支行 | 31001559100056010318 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 | 971101538010272151 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)工商銀行浦東期貨大廈支行 | 1001173229024931877 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201412091031800 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413211027200 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600831884 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 | 971101538068318130 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 | 971101538060318100 |
| |
| 大 連 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)建設(shè)銀行大連商品交易所支行 | 21201504000050000928 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120018010001563 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)工商銀行大連商交所支行營(yíng)業(yè)部 | 3400203529200012107 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070121030 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 興業(yè)銀行大連商品交易所支行 | 532110113461012126 |
| |
| 鄭 州 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170008344 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行鄭州期貨大廈支行 | 760801538080169100 |
| |
| 福州 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福州福新路支行 | 13135701040002983 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 興業(yè)銀行福州福興支行 | 117160113400000110 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)光大銀行福州分行 | 37610188000463931 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)民生銀行福州分行 | 691125384 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行福州閩都支行 | 43030153800000019 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)建設(shè)銀行福州城南支行 | 35001880007052549743 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 招商銀行股份有限公司福州分行營(yíng)業(yè)部 | 591904280210902 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中信銀行福州分行營(yíng)業(yè)部 | 7341010187000002250 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 交通銀行福州三山支行 | 351008020018170082343 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)工商銀行福州閩都支行 | 1402027129600295235 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)銀行福州分行營(yíng)業(yè)部 | 405279900239 |
| | | | |
| 深圳 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 平安銀行深圳公明支行 | 19014515093005 |
| |
| 廣州 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州明珠支行 | 3602201829101130123 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 交通銀行股份有限公司廣州期貨交易所支行 | 441162406016601130128 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901413215011300 |
| 鑫鼎盛期貨有限公司 | 中國(guó)民生銀行廣州期貨交易所支行 | 180113013 |
| |
| 廈門(mén) | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 民生銀行廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部 | 636880962 |
| | | | |
| 大連 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 招商銀行大連大商所支行 | 591904280210666 |
| | | | |
| 廣州 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司廣州東城支行 | 391070113421011382 |
| | | | |
| 鄭州 | 鑫鼎盛期貨有限公司 | 招商銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)部 | 591904280210001 |

監(jiān)控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
網(wǎng)站地圖 |
聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
工信部網(wǎng)站
閩ICP備15023672號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)