
信息公示
- 《期貨經(jīng)紀(jì)合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機(jī)構(gòu)
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠(chéng)信記錄
- 賬務(wù)信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書
- 期貨居間交易者風(fēng)險(xiǎn)告知書
- 實(shí)際控制關(guān)系報(bào)備
- 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費(fèi)率
- 客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
- 程序化交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書
- 期貨交易申報(bào)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書
從業(yè)人員公示
您的位置:首頁(yè)--信息公示--從業(yè)人員公示| 鑫鼎盛期貨有限公司從業(yè)人員公示 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 從業(yè)證書編號(hào) | 所屬營(yíng)業(yè)部及部門 | 職務(wù) | 任現(xiàn)職時(shí)間 |
| 1 | 沈銘霞 | 女 | F03106944 | 公司管理層 | 董事長(zhǎng) | 2022/11/7 |
| 總經(jīng)理 | 2022/11/7 | |||||
| 法定代表人 | 2022/12/6 | |||||
| 2 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 首席風(fēng)險(xiǎn)官 | 2009/4/1 | |
| 3 | 吳永生 | 男 | F3006558 | 副總經(jīng)理 | 2016/11/1 | |
| 4 | 林葉琳 | 女 | F3014615 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 2020/5/29 | |
| 5 | 于曉東 | 男 | F03119455 | 副總經(jīng)理 | 2023/12/8 | |
| 6 | 劉育江 | 男 | F0265941 | 信息技術(shù)部 | 部門總經(jīng)理 | 2015/7/23 |
| 7 | 侯茂松 | 男 | F0284288 | 員工 | 2012/7/11 | |
| 8 | 王文婷 | 女 | F0308179 | 員工 | 2013/12/12 | |
| 9 | 馮元峰 | 男 | F0295021 | 員工 | 2016/11/8 | |
| 10 | 鄭趙良 | 男 | F3054223 | 員工 | 2018/11/19 | |
| 11 | 王德桐 | 男 | F3080461 | 員工 | 2020/12/2 | |
| 12 | 林俊杰 | 男 | F03134610 | 員工 | 2024/7/17 | |
| 13 | 鮑君臨 | 男 | F03142852 | 員工 | 2025/4/2 | |
| 14 | 楊慶華 | 女 | F0280329 | 運(yùn)營(yíng)中心 | 總經(jīng)理助理兼運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理 | 2019/7/4 |
| 15 | 何青青 | 女 | F03086887 | 部門總經(jīng)理助理 | 2024/9/21 | |
| 16 | 商健栩 | 男 | F3020724 | 結(jié)算管理部 | 部門副經(jīng)理 | 2019/7/4 |
| 17 | 余玲玲 | 女 | F0304824 | 員工 | 2013/10/15 | |
| 18 | 李芳婷 | 女 | F3041454 | 員工 | 2018/1/2 | |
| 19 | 林鑫 | 女 | F03100410 | 員工 | 2022/7/28 | |
| 20 | 許劍鋒 | 男 | F0287904 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部 | 部門副經(jīng)理 | 2016/11/1 |
| 21 | 曾繁清 | 男 | F3030729 | 員工 | 2017/4/1 | |
| 22 | 鄧文東 | 男 | F3070107 | 員工 | 2019/12/18 | |
| 23 | 楊慶華 | 女 | F0280329 | 交易客服部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2020/6/17 |
| 24 | 劉紹禹 | 男 | F3085374 | 員工 | 2021/5/14 | |
| 25 | 江婷婷 | 女 | F03086176 | 員工 | 2021/6/16 | |
| 26 | 林思吉 | 男 | F03100947 | 員工 | 2022/7/28 | |
| 27 | 黃小萍 | 女 | F03133053 | 員工 | 2024/6/19 | |
| 28 | 吳永生 | 男 | F3006558 | 人事行政部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2020/6/17 |
| 29 | 程紫薇 | 女 | F03094030 | 員工 | 2019/7/1 | |
| 30 | 楊麗屏 | 女 | F03103735 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 31 | 潘倩倩 | 女 | F03087294 | 員工 | 2020/10/9 | |
| 32 | 鐘澤文 | 男 | F03151758 | 員工 | 2021/7/1 | |
| 33 | 陸妍雯 | 女 | F03129699 | 合規(guī)稽核部 | 部門總經(jīng)理 | 2024/6/28 |
| 34 | 郭洋 | 男 | F3075704 | 員工 | 2020/8/5 | |
| 35 | 謝海燕 | 女 | F03120934 | 員工 | 2023/9/26 | |
| 36 | 尤斯桓 | 男 | F3083576 | 員工 | 2023/11/22 | |
| 37 | 尹嘉蔚 | 女 | F3075393 | 員工 | 2024/6/17 | |
| 38 | 林葉琳 | 女 | F3014615 | 財(cái)務(wù)管理部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2020/5/29 |
| 39 | 林雨田 | 女 | F3082150 | 總經(jīng)理助理兼自有資金投資經(jīng)理 | 2022/11/29 | |
| 40 | 林豐穎 | 女 | F3004095 | 員工 | 2017/4/21 | |
| 41 | 凌燕芹 | 女 | F03100377 | 員工 | 2022/7/28 | |
| 42 | 林崢雯 | 女 | F03103746 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 43 | 陳霄 | 女 | F03134156 | 員工 | 2024/7/8 | |
| 44 | 徐樂(lè) | 女 | F3057593 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部 | 部門副總經(jīng)理(主持工作) | 2025/8/27 |
| 45 | 李明玥 | 女 | F03112450 | 員工 | 2023/3/28 | |
| 46 | 紀(jì)紫荊 | 男 | F03119885 | 員工 | 2025/3/7 | |
| 47 | 王志麗 | 女 | F03144968 | 員工 | 2025/5/28 | |
| 48 | 劉圣杰 | 男 | F03144845 | 員工 | 2025/5/21 | |
| 49 | 楊哲 | 女 | F03128590 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 50 | 黃其強(qiáng) | 男 | F03142403 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 51 | 周端鋮 | 男 | F03142393 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 52 | 唐強(qiáng) | 男 | F03142505 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 53 | 季榮偉 | 男 | F03142483 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 54 | 陳煜濤 | 男 | F03142555 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 55 | 杜小英 | 女 | F03142560 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 56 | 王雪瓊 | 女 | F03142625 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 57 | 張雪 | 女 | F03142627 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 58 | 鄭秋芳 | 女 | F03142616 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 59 | 徐義雯 | 男 | F03143830 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 60 | 李瑞潔 | 女 | F03145790 | 員工 | 2025/6/17 | |
| 61 | 李春麗 | 女 | F03148812 | 員工 | 2025/9/1 | |
| 62 | 于曉東 | 男 | F03119455 | 資產(chǎn)管理總部 | 副總經(jīng)理(協(xié)管) | 2023/12/8 |
| 63 | 黃凱 | 男 | F03111841 | 部門副總經(jīng)理(主持工作)、 投資經(jīng)理 | 2024/11/15 | |
| 64 | 張婷 | 女 | F3032953 | 部門副總經(jīng)理 | 2024/11/15 | |
| 65 | 劉午陽(yáng) | 男 | F03133306 | 投資經(jīng)理 | 2024/11/5 | |
| 66 | 全曉麗 | 女 | F03144291 | 投資經(jīng)理 | 2025/7/15 | |
| 67 | 汪耀祖 | 男 | F03114084 | 員工 | 2023/10/25 | |
| 68 | 魏智明 | 男 | F03128382 | 員工 | 2024/5/20 | |
| 69 | 沈穎 | 女 | F03135697 | 員工 | 2024/8/1 | |
| 70 | 張璟瑤 | 女 | F03145956 | 員工 | 2025/6/11 | |
| 71 | 程佰嫻 | 女 | F03150150 | 員工 | 2025/10/27 | |
| 72 | 于曉東 | 男 | F03119455 | 研究發(fā)展部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2023/9/19 |
| 73 | 粟茸琳 | 女 | F03111810 | 員工 | 2023/3/6 | |
| 74 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | F03121877 | 員工 | 2025/9/23 | |
| 75 | 徐樂(lè) | 女 | F3057593 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 | 部門副總經(jīng)理(兼) | 2026/1/1 |
| 76 | 江峰 | 男 | F03116458 | 員工 | 2023/6/13 | |
| 77 | 潘志權(quán) | 男 | F03146405 | 員工 | 2025/6/20 | |
| 78 | 賀文慶 | 女 | F03127770 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)部 | 總經(jīng)理助理兼部門總經(jīng)理 | 2025/4/7 |
| 79 | 林立 | 男 | F03135974 | 員工 | 2024/8/12 | |
| 80 | 王彥珺 | 男 | F3051815 | 上海分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 2022/9/28 |
| 81 | 陳凌 | 男 | F3069063 | 員工 | 2019/12/4 | |
| 82 | 張海乾 | 男 | F3074098 | 員工 | 2020/6/2 | |
| 83 | 唐明偉 | 女 | F03136253 | 員工 | 2024/8/20 | |
| 84 | 廖芳華 | 女 | F0204487 | 呼市營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理 | 2011/7/1 |
| 85 | 侯潔 | 女 | F0255610 | 員工 | 2011/7/1 | |
| 86 | 王娜 | 女 | F0246381 | 員工 | 2012/11/29 | |
| 87 | 蔡伊娜 | 女 | F3010458 | 龍巖營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理 | 2020/1/6 |
| 88 | 張衛(wèi)光 | 男 | F03116604 | 營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理 | 2023/6/16 | |
| 89 | 賴觀東 | 男 | F3010460 | 員工 | 2023/4/3 | |
| 90 | 張琳 | 女 | F3010013 | 員工 | 2018/4/18 | |
| 91 | 吳文敏 | 女 | F03100780 | 員工 | 2022/7/29 | |
| 92 | 汪風(fēng) | 女 | F03127353 | 江蘇分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 2024/9/20 |
| 93 | 潘昊文 | 男 | F03110790 | 員工 | 2023/1/30 | |
| 94 | 崔麗敏 | 女 | F03134493 | 員工 | 2024/7/15 | |
| 95 | 黃禎珍 | 女 | F03148591 | 員工 | 2025/8/18 | |
| 96 | 李德駿 | 男 | F03090864 | 福建分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 2022/5/10 |
| 97 | 陳煒澤 | 男 | F03090972 | 員工 | 2021/10/25 | |
| 98 | 馬曉斌 | 男 | F03093279 | 員工 | 2021/12/1 | |
| 99 | 陳煌 | 女 | F03104030 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 100 | 高慧琳 | 女 | F03104029 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 101 | 林偉城 | 男 | F03104026 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 102 | 張佳雨 | 女 | F03104180 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 103 | 張一帆 | 男 | F03104208 | 員工 | 2022/9/1 | |
| 104 | 李佩遙 | 女 | F03104264 | 員工 | 2022/9/2 | |
| 105 | 方曉臻 | 女 | F03106729 | 員工 | 2022/11/1 | |
| 106 | 黃水水 | 男 | F03107426 | 員工 | 2022/11/16 | |
| 107 | 阮柳云 | 女 | F03109395 | 員工 | 2022/12/1 | |
| 108 | 陳永鴻 | 男 | F03111262 | 員工 | 2023/2/1 | |
| 109 | 鄭明燦 | 男 | F03120649 | 員工 | 2023/9/14 | |
| 110 | 陳怡萱 | 女 | F03130978 | 員工 | 2024/5/29 | |
| 111 | 任小青 | 女 | F03134282 | 員工 | 2024/7/17 | |
| 112 | 葉麗華 | 女 | F03139759 | 員工 | 2024/12/9 | |
| 113 | 周森 | 男 | F03140207 | 員工 | 2024/12/18 | |
| 114 | 黃海玲 | 女 | F03140209 | 員工 | 2024/12/18 | |
| 115 | 陳碧香 | 女 | F03141599 | 員工 | 2025/2/5 | |
| 116 | 何舒蕓 | 女 | F03141560 | 員工 | 2025/2/5 | |
| 117 | 余彬 | 男 | F03145875 | 員工 | 2025/6/11 | |
| 118 | 閆超軍 | 男 | F03107130 | 廣東分公司 | 分公司副總經(jīng)理(主持工作) | 2025/9/19 |
| 119 | 許潔 | 男 | F03106939 | 員工 | 2025/12/1 | |
| 120 | 吳小超 | 男 | F03144652 | 員工 | 2025/5/13 | |
| 121 | 程嘉能 | 男 | F03142880 | 員工 | 2025/7/7 | |
| 122 | 周希婧 | 女 | F03147668 | 員工 | 2025/7/23 | |
| 以上從業(yè)人員公示信息可通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.cfachina.org)查詢 | ||||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








