
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2026年01月26日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2026-01-23 瀏覽:44次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2602 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
| al2602 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2602 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ag2602 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2603 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2604 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2605 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2606 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2607 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2608 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2609 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2610 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2611 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2612 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2701 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| au2602 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| au2603 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| au2604 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| au2606 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| au2608 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| au2610 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| au2612 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| au2702 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| pb2602 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ao2602 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ad2602 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| rb2602 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2602 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2602 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2602 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| br2602 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| op2602 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| fu2602 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| fu2603 | 17% | ±9 | 臨近交割期 | |
| ag2602 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2603 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| br2602 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2603 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2604 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2605 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2606 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2607 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2608 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2609 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2611 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2612 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| br2701 | 18% | ±10 | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| 能源 | nr2602 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
| sc2601 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 大連 | b2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
| eb2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| eg2602 | 17% | 9% | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| eg2603 | 17% | 9% | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| eg2605 | 17% | 9% | 連續(xù)第一個(gè)漲停板 | |
| jd2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2602 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2602 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| rr2602 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
| CY2602 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
| MA2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PF2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PL2602 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PR2602 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PX2602 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| SA2602 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2602 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2602 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2602 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| TA2602 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2602 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 廣州 | pt2610 | 21% | ±12 | 交易所調(diào)整 |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí) 2026-01-23星期五 能源中心lu2602期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心sc,lu2602期貨合約取消單向大邊 上期所fu2602期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、上期所fu2602期貨合約取消單向大邊 2026-01-26星期一 上期所2602期權(quán)合約最后交易日(除fu期權(quán)外) 2026-01-27星期二 大商所eb,eg,jd,lg,lh,pg2601期貨合約最后交易日 2026-01-28星期三 鄭商所AP,CJ,PX2603期權(quán)合約最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心ec2602期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 結(jié)算時(shí)、能源中心ec2602期貨合約提保至20% 2026-01-30星期五 鄭商所2602期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、鄭商所2602、2603期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 大商所2602期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、大商所2602、2603期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 大商所l2602F、v2602F、pp2602F期貨合約最后交易日 廣期所2602期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、廣期所2602期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心nr,bc2602期貨合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、能源中心2602、2603、2604期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心sc,lu2602期貨合約最后交易日 上期所2602期貨合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、上期所2602、2603、2604期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 上期所fu2602期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








