
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2025年12月30日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2025-12-29 瀏覽:292次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
| al2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ag2602 | 24% | ±15 | 交易所調(diào)整 | |
| pb2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ao2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ad2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| rb2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2601 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| br2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| op2601 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| fu2601 | 27% | ±9 | 臨近交割期 | |
| fu2602 | 17% | ±9 | 臨近交割期 | |
| 能源 | nr2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
| lu2601 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sc2601 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 大連 | a2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
| b2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| c2601 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| cs2601 | 16% | ±5 | 臨近交割期 | |
| eb2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| eg2601 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| jd2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| lg2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| lh2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| m2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2601 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2601 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| y2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | OI2601 | 15% | ±8 | 臨近交割期 |
| OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| CJ2601 | 20% | ±8 | 臨近交割期 | |
| CY2601 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
| MA2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PF2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PK2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PL2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PR2601 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PX2601 | 22% | ±6 | 臨近交割期 | |
| SA2601 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2601 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2601 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SR2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| TA2601 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2601 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 廣州 | ps2601 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 |
| pt2610 | 21% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí) 2025-12-31 星期三 鄭商所2601期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、鄭商所2601、2602期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 大商所2601期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、大商所2601、2602期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 廣期所2601期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、廣期所2601期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心nr,bc2601期貨合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、能源中心2601、2602、2603期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心sc,lu2601期貨合約最后交易日 上期所2601期貨合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、上期所2601、2602、2603期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 上期所fu2601期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








