
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2025年12月10日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2025-12-09 瀏覽:258次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2512 | 22% | ±7 | 交割期 |
| cu2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| al2512 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| al2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2512 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pb2512 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ao2512 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ao2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ad2512 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ad2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| rb2512 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| rb2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2512 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| wr2601 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2512 | 17% | ±5 | 交割期 | |
| hc2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2512 | 11% | ±5 | 交割期 | |
| ss2601 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| br2512 | 17% | ±7 | 交割期 | |
| br2601 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2512 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| sp2601 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| op2601 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| fu2512 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| 能源 | bc2512 | 22% | ±7 | 交割期 |
| sc2512 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| lu2512 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| nr2512 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| nr2601 | 17% | ±7 | 交割期 | |
| 大連 | b2512 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2512 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| eg2512 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| jd2512 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| m2512 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| p2512 | 2% | ±7 | 交割期 | |
| pg2512 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| y2512 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| 鄭州 | OI2601 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
| OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2512 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| CY2512 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| MA2512 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PF2512 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PK2512 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PR2512 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| PX2512 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| SA2512 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2512 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| SH2512 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2512 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| TA2512 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2512 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 廣州 | si2512 | 25% | ±9 | 交割期 |
| ps2512 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| ps2601 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí) 2025-12-08 星期一 能源中心nr,bc2512期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心nr,bc2512期貨合約取消單向大邊 上期所2512期貨合約自然人最后交易日(除fu外) 結(jié)算時(shí)、上期所2512期貨合約取消單向大邊(除fu) 2025-12-11 星期四 鄭商所2601期權(quán)合約最后交易日(除AP,CJ,PX期權(quán)外) 結(jié)算時(shí)、大商所jd,lh,i2601期貨合約調(diào)整限倉 結(jié)算時(shí)、廣期所2601期貨合約調(diào)整限倉(除si) 2025-12-12 星期五 中金所TS,TF,T,TL2512期貨合約最后交易日 鄭商所2512期貨合約最后交易日(除ZC期貨外) 大商所2512期貨合約最后交易日(除eb,eg,jd,pg期貨外) 廣期所2512期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








