
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2025年11月27日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2025-11-26 瀏覽:242次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | fu2512 | 22% | ±9 | 臨近交割期 |
| cu2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| al2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pb2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ao2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ad2512 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| rb2512 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2512 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2512 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2512 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| br2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| fu2512 | 27% | ±9 | 臨近交割期 | |
| 能源 | bc2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
| sc2512 | 27% | ±9 | 臨近交割期 | |
| lu2512 | 27% | ±9 | 臨近交割期 | |
| nr2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 大連 | b2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
| eb2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| eg2512 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| jd2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| m2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2512 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2512 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| y2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | OI2601 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
| OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2512 | 20% | ±8 | 臨近交割期 | |
| CY2512 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
| MA2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PF2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PK2512 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PR2512 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PX2512 | 20% | ±6 | 臨近交割期 | |
| SA2512 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2512 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2512 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2512 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| TA2512 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2512 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 廣州 | si2512 | 15% | ±9 | 臨近交割期 |
| ps2512 | 16% | ±9 | 臨近交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí) 2025-11-24 星期一 上期所2512期權(quán)合約最后交易日 2025-11-25 星期二 大商所eb,eg,jd,lg,lh,pg2511期貨合約最后交易日 2025-11-26 星期三 鄭商所AP,CJ,PX2601期權(quán)合約最后交易日 2025-11-27 星期四 結(jié)算時、國債期貨2512合約調(diào)整限倉 結(jié)算時、國債期貨2512合約提保至對應(yīng)值 國債期貨2512合約無托管賬戶最后交易日 2025-11-28 星期五 結(jié)算時、中金所國債2512期貨合約取消單向大邊 鄭商所2512期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時、鄭商所2512、2601期貨合約調(diào)整限倉 大商所2512期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時、大商所2512、2601期貨合約調(diào)整限倉 廣期所2512期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時、廣期所2512期貨合約調(diào)整限倉 能源中心nr,bc2512期貨合約持倉取整 結(jié)算時、能源中心2512、2601、2602期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉 能源中心sc,lu2512期貨合約最后交易日 上期所2512期貨合約持倉取整 結(jié)算時、上期所2512、2601、2602期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉 上期所fu2512期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








